DMR Gateway Activity
| Time (UTC)Time in UTC time zone |
ModeTransmitted Mode |
CallsignCallsign |
TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc |
SrcReceived from source |
Dur(s)Duration in Seconds |
LossPacket Loss |
BERBit Error Rate |
| 05:41:07 May 9th | DMR TS2 | | 234999 | RF | DMR Data |
| 00:59:49 May 9th | DMR TS2 | 31672 | TG 31672 | Net | 1.4 | 0% | 0.1% |
| 00:59:46 May 9th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 00:13:14 May 9th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 0.5 | 0% | 0.3% |
| 23:40:35 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:27:26 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 44.6 | 0% | 0.0% |
| 22:57:15 May 8th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 2.0 | 0% | 0.1% |
| 22:47:22 May 8th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:10:18 May 8th | DMR TS2 | | TG 9480 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 21:57:40 May 8th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:56:26 May 8th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:49:00 May 8th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 21:36:38 May 8th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:59:43 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 20:59:24 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 20:58:59 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 20:58:34 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 34.0 | 0% | 0.0% |
| 20:57:54 May 8th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 70.7 | 0% | 0.0% |
| 20:26:56 May 8th | DMR TS2 | | TG 80081 | Net | 5.2 | 1% | 0.0% |
| 20:26:46 May 8th | DMR TS2 | | TG 80081 | Net | 30.7 | 1% | 0.0% |
|
D-Star Gateway Activity
|
YSF Gateway Activity
| Time (UTC)Time in UTC time zone |
ModeTransmitted Mode |
CallsignCallsign |
TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc |
SrcReceived from source |
Dur(s)Duration in Seconds |
LossPacket Loss |
BERBit Error Rate |
| 01:01:26 May 9th | YSF | | DG-ID 0 at N8YRE | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 00:13:14 May 9th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:02:34 May 9th | YSF | | DG-ID 0 at KN6WES | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:57:15 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 22:48:58 May 8th | YSF | | DG-ID 0 at M7LMI | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:47:22 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:57:39 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:56:26 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:15:57 May 8th | YSF | | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:00:23 May 8th | YSF | | DG-ID 31 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:17:24 May 8th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:58:13 May 8th | YSF | | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:35:42 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 17:16:34 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 15:37:06 May 8th | YSF | | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:21:19 May 8th | YSF | | DG-ID 0 at VK4ADF | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 13:21:04 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 16.2 | 0% | 0.0% |
| 10:54:25 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 06:21:31 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 05:05:07 May 8th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
|
NXDN Gateway Activity
|
P25 Gateway Activity
|
POCSAG DAPNET Gateway Activity
| Time (UTC)Time in UTC time zone |
Time SlotMessage Mode |
TargetRIC / CapCode of the receiving Pager |
MessageMessage contents |
| 06:33:55 May 9th |
Slot 5 |
2022721 |
te sa mm dl 0833 |
| 06:33:55 May 9th |
Slot 5 |
0033381 |
te sa mm dl 0833 |
| 06:33:55 May 9th |
Slot 5 |
0036235 |
te sa mm dl 0833 |
| 06:33:55 May 9th |
Slot 5 |
0006047 |
te sa mm dl 0833 |
| 06:33:55 May 9th |
Slot 5 |
0119948 |
te sa mm dl 0833 |
| 06:12:35 May 9th |
Slot 13 |
0108975 |
OV-Info Ehrenamtstag in Hilden,R04 ist dabei Mittelstrasse 16 |
| 06:12:35 May 9th |
Slot 13 |
0637376 |
OV-Info Ehrenamtstag in Hilden,R04 ist dabei Mittelstrasse 16 |
| 06:12:35 May 9th |
Slot 13 |
0070681 |
OV-Info Ehrenamtstag in Hilden,R04 ist dabei Mittelstrasse 16 |
| 06:01:29 May 9th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:8] SARC: Rhizomatica Releases Mercury, a Fully Open-Source Modem for Digital on HF |
| 06:01:29 May 9th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:7] ARRL: The Ham Radio World Heads to Ohio |
| 06:01:29 May 9th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Kennt ihr den Space Weather Monitor des IAP in K}hlungsborn? |
| 06:01:29 May 9th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:5] ARRL: Salty Walt Goes Next Level with New Portable Antenna Sketchbook |
| 06:01:04 May 9th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Vollst{ndig quelloffenes Modem f}r digitale HF-]bertragung |
| 06:01:04 May 9th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Systemfehler bei Netxp-Verein |
| 06:01:04 May 9th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: Vortrag: Die Bedeutung der sporadischen E-Schicht im 20-m-Band |
| 06:01:04 May 9th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Kort radioamateurnieuws week 19, 2026 |
| 05:38:27 May 9th |
Slot 13 |
2044179 |
maar wie trekt er nu eigenlijk aan het langste begin? |
| 05:38:27 May 9th |
Slot 13 |
2044189 |
maar wie trekt er nu eigenlijk aan het langste begin? |
| 05:38:27 May 9th |
Slot 13 |
2044140 |
maar wie trekt er nu eigenlijk aan het langste begin? |
| 05:38:01 May 9th |
Slot 9 |
2040454 |
maar wie trekt er nu eigenlijk aan het langste begin? |
|