DMR Gateway Activity
| Time (GMT)Time in GMT time zone |
ModeTransmitted Mode |
CallsignCallsign |
TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc |
SrcReceived from source |
Dur(s)Duration in Seconds |
LossPacket Loss |
BERBit Error Rate |
| 18:26:42 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 18:01:35 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 2353 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:57:23 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:55:07 Jan 7th | DMR TS2 | | 234999 | RF | DMR Data |
| 17:44:33 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 80235 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:34:21 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:14:22 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 80235 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:43:53 Jan 7th | DMR TS2 | 4000 | TG 8 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:20:19 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 16:11:02 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 16:03:38 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:30:59 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:27:17 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 22.1 | 0% | 0.0% |
| 14:46:28 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 13:55:10 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:40:44 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 80235 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:03:07 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:57:42 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:44:09 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 2353 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 11:33:00 Jan 7th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
|
D-Star Gateway Activity
|
YSF Gateway Activity
| Time (GMT)Time in GMT time zone |
ModeTransmitted Mode |
CallsignCallsign |
TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc |
SrcReceived from source |
Dur(s)Duration in Seconds |
LossPacket Loss |
BERBit Error Rate |
| 17:17:04 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:16:53 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:19:15 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at KC3PHO | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 07:58:03 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at EA3HNJ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 05:31:53 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at DL6HW | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 03:11:15 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at VK3JLM | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 01:49:10 Jan 7th | YSF | | DG-ID 127 at WB2EVC | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 01:39:06 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 00:59:43 Jan 7th | YSF | | DG-ID 0 at N4MGC | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:57:39 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:11:53 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:30:22 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 at VE2CXM | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:01:54 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:02:08 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 17:27:22 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:27:20 Jan 6th | YSF | | DG-ID 127 | RF | 0.4 | | |
| 17:26:02 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 at VA3UV | Net | 56.2 | 0% | 0.0% |
| 17:25:55 Jan 6th | YSF | | DG-ID 0 at XRF427 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
|
NXDN Gateway Activity
|
P25 Gateway Activity
|
POCSAG DAPNET Gateway Activity
| Time (GMT)Time in GMT time zone |
Time SlotMessage Mode |
TargetRIC / CapCode of the receiving Pager |
MessageMessage contents |
| 18:05:07 Jan 7th |
Slot 13 |
1347857 |
DW8424 2026-01-07-18:00:26 GMT 2.2 0C 86% 1000.6 mbar 2.9 MPH North |
| 18:04:16 Jan 7th |
Slot 5 |
2044492 |
DO1KWR: test 2 test 2 |
| 18:04:16 Jan 7th |
Slot 5 |
0347712 |
Solar WX at 2026-01-07 18:04:01 [SSN:99 SFI:145 A:4 K:1] |
| 18:04:16 Jan 7th |
Slot 5 |
0348998 |
Solar WX at 2026-01-07 18:04:01 [SSN:99 SFI:145 A:4 K:1] |
| 18:04:16 Jan 7th |
Slot 5 |
1347857 |
Solar WX at 2026-01-07 18:04:01 [SSN:99 SFI:145 A:4 K:1] |
| 18:02:08 Jan 7th |
Slot 1 |
0310325 |
PI-STAR: FIRE CALL A20 (B) |
| 18:02:08 Jan 7th |
Slot 1 |
0310325 |
PI-STAR: CFRS TEST CALL |
| 18:02:08 Jan 7th |
Slot 1 |
0310325 |
PI-STAR: FIRE CALL A20 (B) |
| 18:01:42 Jan 7th |
Slot 13 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:10] UBA: Morse blijft op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfg |
| 18:01:16 Jan 7th |
Slot 9 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:9] UBA: De ARRL reikt Colvin-beurs uit aan Bouvet DXpedition |
| 18:01:16 Jan 7th |
Slot 9 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:8] UBA: De ARRL organiseert in 2026 het Jaar van de Club een eerbetoon aan de rug |
| 18:01:16 Jan 7th |
Slot 9 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:7] UBA: De Global Risk Map 2026 is onlangs bijgewerkt |
| 18:01:16 Jan 7th |
Slot 9 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:6] SARC: Australian Ham Clubs Build Enterprise-Grade Yaesu IMRS Repeater System |
| 18:00:51 Jan 7th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Neues aus dem Hamnet |
| 18:00:51 Jan 7th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Gastlizenz f}r Inhaber einer Novice-Lizenz in Norwegen |
| 18:00:51 Jan 7th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Spanien verl{ngert Duldungsregelungen f}r Amateurfunkbetrieb |
| 18:00:51 Jan 7th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: De ARRL reikt Colvin Award subsidie uit aan Bouvet DXpedition |
| 18:00:51 Jan 7th |
Slot 5 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: ]berwiegend gute Bedingungen |
| 18:00:03 Jan 7th |
Slot 13 |
1345240 |
CCARC ONLINE - DSK:9.42 gb CPU:0.02 CNT:12 BM:0 |
| 18:00:02 Jan 7th |
Slot 13 |
1347857 |
CCARC ONLINE - DSK:9.42 gb CPU:0.02 CNT:12 BM:0 |
|