DMR Gateway Activity
| Time (GMT)Time in GMT time zone |
ModeTransmitted Mode |
CallsignCallsign |
TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc |
SrcReceived from source |
Dur(s)Duration in Seconds |
LossPacket Loss |
BERBit Error Rate |
| 06:42:15 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 4023526 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 04:28:14 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 235 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 04:18:17 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 04:02:55 Feb 11th | DMR TS2 | 4000 | TG 8 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 04:01:25 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 03:54:39 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 03:19:44 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 0.7 | 0% | 0.4% |
| 02:54:12 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 02:45:39 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 0.5 | 0% | 0.3% |
| 02:29:29 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 02:25:14 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 9480 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:54:52 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 31672 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 00:30:15 Feb 11th | DMR TS2 | | TG 80080 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 23:45:10 Feb 10th | DMR TS2 | | TG 80235 | Net | 1.7 | 85% | 0.0% |
| 23:31:34 Feb 10th | DMR TS2 | 31672 | TG 31672 | Net | 0.4 | 0% | 0.8% |
| 23:29:45 Feb 10th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:01:20 Feb 10th | DMR TS2 | | TG 80235 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 22:59:51 Feb 10th | DMR TS2 | | TG 80235 | Net | 22.8 | 0% | 0.0% |
| 22:28:00 Feb 10th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 1.9 | 21% | 0.0% |
| 22:24:56 Feb 10th | DMR TS2 | | TG 2351 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
|
D-Star Gateway Activity
|
YSF Gateway Activity
| Time (GMT)Time in GMT time zone |
ModeTransmitted Mode |
CallsignCallsign |
TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc |
SrcReceived from source |
Dur(s)Duration in Seconds |
LossPacket Loss |
BERBit Error Rate |
| 04:18:17 Feb 11th | YSF | | DG-ID 0 at YSF672 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 03:19:43 Feb 11th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 02:54:12 Feb 11th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 02:45:39 Feb 11th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 00:54:51 Feb 11th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:31:33 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:01:01 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at XLX672 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:02:58 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:26:07 Feb 10th | YSF | | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:25:58 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at M8MPO | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:00:42 Feb 10th | YSF | | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:37:51 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at ZL1BD | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:54:49 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at G1XZA | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:29:26 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at KN6WES | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:33:09 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at HK3VXX | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:00:54 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at KD4GPE | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:29:32 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at CS7AWT | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:43:08 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at K5UH | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:32:21 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at 2E0MPG | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 02:18:14 Feb 10th | YSF | | DG-ID 0 at N8ZVZ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
|
NXDN Gateway Activity
|
P25 Gateway Activity
|
POCSAG DAPNET Gateway Activity
| Time (GMT)Time in GMT time zone |
Time SlotMessage Mode |
TargetRIC / CapCode of the receiving Pager |
MessageMessage contents |
| 07:09:45 Feb 11th |
Slot 1 |
2022721 |
te mi mm dl 0809 |
| 07:09:45 Feb 11th |
Slot 1 |
0033381 |
te mi mm dl 0809 |
| 07:09:45 Feb 11th |
Slot 1 |
0036235 |
te mi mm dl 0809 |
| 07:09:45 Feb 11th |
Slot 1 |
0006047 |
te mi mm dl 0809 |
| 07:09:45 Feb 11th |
Slot 1 |
0119948 |
te mi mm dl 0809 |
| 07:01:13 Feb 11th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:8] OEVSV: Sonderrufzeichen EG1912T - Titanic Memorial |
| 07:01:13 Feb 11th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:7] USKA: Workshop 3D-Druck in Liestal BL |
| 07:01:13 Feb 11th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:6] SARC: Obsolete Part 97 Rules Deleted Today |
| 07:01:13 Feb 11th |
Slot 1 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Wir laden alle YLs zum 1. YL World Wide Award ein! |
| 07:00:48 Feb 11th |
Slot 13 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: 41. Bundeskongress f}r Amateurfunk und Telekommunikation an Schulen |
| 07:00:48 Feb 11th |
Slot 13 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: FUNK.CAMP 2026: Camping-Erlebnis zum 7. FUNK.TAG in Kassel |
| 07:00:48 Feb 11th |
Slot 13 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: FT8 stations uit de Verenigde Staten op de 60 meter band QSY |
| 07:00:48 Feb 11th |
Slot 13 |
0004520 |
[Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: Noch wechselhafte geomagnetische Aktivit{t |
| 06:36:03 Feb 11th |
Slot 5 |
2044179 |
je mag wel u zeggen hoor |
| 06:36:03 Feb 11th |
Slot 5 |
2044189 |
je mag wel u zeggen hoor |
| 06:35:37 Feb 11th |
Slot 1 |
2044140 |
je mag wel u zeggen hoor |
| 06:35:37 Feb 11th |
Slot 1 |
2040454 |
je mag wel u zeggen hoor |
| 06:35:37 Feb 11th |
Slot 1 |
2044058 |
je mag wel u zeggen hoor |
| 06:35:37 Feb 11th |
Slot 1 |
2044140 |
je mag wel u zeggen hoor |
| 06:35:37 Feb 11th |
Slot 1 |
2044191 |
je mag wel u zeggen hoor |
|